四平市内涝积水点排查治理工程(一期)十一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 四平市内涝积水点排查治理工程(一期)十一标段 | 项目编号 | SPS20230614FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 四平市中心城区的铁东区、铁西区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 10218086 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-07-06 10:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 经审查合格的施工图及工程量清单范围内全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年07月14日至2024年06月30日,共计352日历天 | 9400638.92元 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年07月14日至2024年06月30日,共计352日历天 | 10083900.34元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年07月14日至2024年06月30日,共计352日历天 | 9000590.8元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月07日 至 2023年07月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘学 | 联系电话 | 0434-3262456 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省嘉丰项目管理有限公司 | 联系人 | 郭磊 | 联系电话 | 0434-3281189 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 扶余市三陶路项目改建工程 | 四平市金融街 2#、3#、4#楼宇亮化工程施工 | 东辽县市政水环境小区域综合治理提升工程建设项目(四标段)连泉路、体东路 | ||||||||||||||||||
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 雅安市大兴片区前进南路道路工程 | 红原县邛溪镇达格龙村、玛萨村乡村振兴游步道建设项目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 2020年长春净月高新技术产业开发区道路基础设施周边提升改造工程十一标段:生态西街2(桩号1+860的桥~桩号3+840的桥) | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 扶余市三陶路项目改建工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 贺晓龙 | / | 二级建造师 | 吉 222151830851 | / | ||||||||||||||||
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 马亚立 | / | 二级建造师 | 川2512011201248523 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 黄玲 | / | 二级建造师 | 吉 222202174465 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 22.10 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。