附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 伊通满族自治县永盛街道优质农产品三产融合示范建设项目 | 项目编号 | ZJGJ-JLS-GCZB01-20230512 | ||||||||
建设单位 | 伊通满族自治县永盛街道办事处 | 建设地点 | 伊通满族自治县团结广场北侧,东宋村嘉悦农业生态园园区内 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 无 | 招标控制价 | 12397396.00元 | ||||
开标日期 | 2023年09月08日 | 开标地点 | 四平市公共资源交易中心第1开标室(四平市铁西区北建平街1号) | ||||||||
中标工程范围 | 本项目改造温室大棚 12 栋,新建高科技日光温室大棚 2栋,新建恒温保鲜储存库 1栋,改造农副产品综合服务大厅1处(具体详见工程量清单及图纸) | ||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期要求 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||
第一名 | 吉林省宜博建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023年09月15日至2023年12月31日 | 12390862.12 | 附件下载 | |||||
第二名 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023年09月15日至2023年12月31日 | 12393875.16 | 附件下载 | |||||
第三名 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023年09月15日至2023年12月31日 | 12395100.23 | 附件下载 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | ... | ... | ||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ... | ... | ||||
注册执业资格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ... | ... | ||||
评审专业 | 技术 | 技术 | 技术 | 技术 | 技术 | ... | ... | ||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年9月12日 至 2023年9月15日 | ||||||||||
联系方式 | 招标人 | 伊通满族自治县永盛街道办事处 | 联系人 | 宋立媛 | 联系电话 | 0434-6026776 | |||||
招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 李新哲 | 联系电话 | 0431-85361819 | ||||||
行政监督部门 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 联系人 | 无 | 联系电话 | 0434-4248066 | ||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林省宜博建筑工程有限公司 | 伊通满族自治县七星泉养老服务中心建设项目 | 学府居 | 无 | 无 | ||||||
2 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
3 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
4 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
吉林省宜博建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
2 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||
3 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||
4 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 吉林省宜博建筑工程有限公司 | 王美月 | 无 | 二级建造师 | 吉222212280490 | 无 | |||||
2 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 高强 | 高级工程师 | 二级建造师 | 豫241202197667 | 无 | |||||
3 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 肖立召 | 无 | 二级建造师 | 吉222192034895 | 无 | |||||
4 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 丁丁 | 无 | 二级建造师 | 吉222151625210 | 无 | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 吉林省宜博建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞样支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
2 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞样支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
3 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞样支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
4 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞样支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省宜博建筑工程有限公司 | 22.20
| 2 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 14.40
| |
3 | 吉林省顺通建设工程有限公司 | 14.40
| 4 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 11.70
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填数额,单位均为人民币“元”。