国网四平市城郊供电公司综合服务用房建筑能效诊断和数据贯通改造中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网四平市城郊供电公司综合服务用房建筑能效诊断和数据贯通改造 | 项目编号 | SPS20260415JSGC01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司四平市城郊供电公司 | 建设地点 | 四平市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 438898 | |||||||||||
开标日期 | 2026-05-11 10:00:00.0 | 开标地点 | 第4开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 广东远飞智能科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 合格工程 | 230 | 433258元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 沈阳仁德科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 合格工程 | 230 | 429152元 | |||||||||||||
第三名 | 沈阳华东建工有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 合格工程 | 230 | 437565.04元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月12日 至 2026年05月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司四平市城郊供电公司 | 联系人 | 孙磊 | 联系电话 | 0434-3192843 | ||||||||||||
招标代理机构 | 东信工程项目管理有限公司 | 联系人 | 宋工 | 联系电话 | 0434-3192692 | |||||||||||||
行政监督部门 | 国网吉林省电力有限公司 | 联系人 | 国网吉林省电力有限公司 | 联系电话 | 0434-3192092 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 广东远飞智能科技有限公司 | 惠州白鹭湖高中项目智能化工程 | 汉中雅居乐花园三期1、2组团智能化工程 | 南京海科创智中心园区智能化工程施工 | ||||||||||||||
2 | 沈阳仁德科技有限公司 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司安全实验室环境改造及电子设备项目 | 企业灾备数据中心建设 | 沈阳东电物业管理有限公司工程管理部2023年度建筑物及附属设施维修维护框架服务 | ||||||||||||||
3 | 沈阳华东建工有限公司 | 科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程监控系统 | 调度室视频监控 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 广东远飞智能科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 沈阳仁德科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 沈阳华东建工有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 广东远飞智能科技有限公司 | 唐衡 | 高级工程师 | 一级建造师 | 粤1442006201321945 | / | ||||||||||||
2 | 沈阳仁德科技有限公司 | 王健 | / | 一级建造师 | 辽1212022202300342 | / | ||||||||||||
3 | 沈阳华东建工有限公司 | 卢吉峰 | 工程师 | 二级建造师 | 辽 221212104854 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 广东远飞智能科技有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | 沈阳仁德科技有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | 沈阳华东建工有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 广东远飞智能科技有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 沈阳仁德科技有限公司 | 17.67 | ||||||||||||||||
3 | 沈阳华东建工有限公司 | 16.17 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。