吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程(二标段) | 项目编号 | SPS20260415FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 四平市南北河管理中心 | 建设地点 | 吉林省四平市市区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 17761200 | |||||||||||
开标日期 | 2026-05-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 一体化开标室(第1开标室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 改造给水管网总长度6.84km,新建表井、消火栓及栓井、排气井、排泥井及排泥湿井、阀门井、流量计等配水管网附属构筑物。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业标准的合格工程 | 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 31 日,共计 184 日历天 | 16887517.37元 | |||||||||||||
第二名 | 沃达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业标准的合格工程 | 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 31 日,共计 184 日历天 | 17050745.13元 | |||||||||||||
第三名 | 四平市成达市政工程有限公司 | 市政公共工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业标准的合格工程 | 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 31 日,共计 184 日历天 | 17474063.83元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
|
| |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月22日 至 2026年05月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市南北河管理中心 | 联系人 | 张元 | 联系电话 | 0434-6665002 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中科弘建吉林工程项目管理有限公司 | 联系人 | 孙波 | 联系电话 | 13353146626 | |||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-3227955 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 梨树县2023年美丽乡村示范县刘家馆子镇苇田村基础设施建设项目 | 双辽市2022年高标准农田建设项目三标段 | 于家镇2023年示范村创建基础设施建设项目(中合村) | ||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 霍城县2023年清水河镇供热设施节能改造建设项目(EPC模式) | 华苑产业园区物华道供热管线建设工程一标段(0-11轴) | 伊犁州霍尔果斯市综合保税区供热管网建设项目、巴州且末县燃气管道老化更新改造项目工程总承包 | ||||||||||||||
3 | 四平市成达市政工程有限公司 | 双辽市城市道路(南广路西段、西善街南段、郑园南街、迎春街北段)新建项目一标段施工 | 双辽市新市街南段、南一路城区道路新建项目一标段(新市街-迎春街、南广路-迎宾路) | 双辽市西善街等3条街路雨污分流改造建设项目西善街(北富路-福耀路)施工 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 梨树县2023年美丽乡村示范县刘家馆子镇苇田村基础设施建设项目 | 双辽市2022年高标准农田建设项目三标段 |
| ||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 华苑产业园区物华道供热管线建设工程一标段(0-11) | 伊犁州霍尔果斯市综合保税区供热管网建设项目 |
| ||||||||||||||
3 | 四平市成达市政工程有限公司 | 双辽市新市街道路升级改造(雨污分流)工程二标段-排水及给水工程 | 双辽市新市街南段、南一路城区道路新建项目一标段(新市街-迎春街、南广路-迎宾路 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 张启波 | 市政工程、2009205 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222060701601 | 0 | ||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 胡福生 | / | 市政公用工程一级建造师注 | 鲁135201920200057 | 0 | ||||||||||||
3 | 四平市成达市政工程有限公司 | 宋明智 | 市政工程、2024B02469 | 市政公用工程二级 | 吉222202170766 | 0 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 电子保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 山东省泰安市泰山区通天街1号 | 0538-8276109 | |||||||||||||
3 | 四平市成达市政工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 22.33 | ||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 22.33 | ||||||||||||||||
3 | 四平市成达市政工程有限公司 | 22.33 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。