四平市国有企业、事业单位公务用车制度改革取消车辆公开拍卖成交公示(A组) | ||||||||||
序号 | 品牌型号 | 车辆牌号 | 车型 | 车架号 | 发动机号 | 排气量 | 登记日期 | 已行驶里程 (万公里) |
买受人姓名 | 拍卖成交价 (元) |
1 | 朗逸牌SVW7167GSD | 吉C-U6139 | 小型轿车 | LSVAG4181A2394705 | 037875 | 1.6 | 2010.6.21 | 8.82 | 朱奎勇 | 33000 |
2 | 雅阁HG7201 | 吉C-B6279 | 小型轿车 | LHGCM462632011410 | K20A71311289 | 2.0 | 2003.9.8 | 30.68 | 徐猛 | 9300 |
3 | 丰田牌GTM7200G | 吉C-J1089 | 小型轿车 | LVGBH40K27G045790 | C360441 | 2.0 | 2008.1.16 | 19.59 | 张鑫 | 44000 |
4 | 朗逸牌SVW7167HSD | 吉C-X8077 | 小型轿车 | LSVAH2185A2359537 | 16295 | 1.6 | 2010.6.10 | 13.20 | 张高四 | 38000 |
5 | 红旗牌CA7204AT2 | 吉C-A1961 | 小型轿车 | LFPH4ABC581A95359 | 80030413 | 2.0 | 2008.12.23 | 6.64 | 郭汉卿 | 20000 |
6 | 松花江牌HFJ6392E | 吉C-BU725 | 小型面包车 | LKHGN1AG1AAR08292 | 0313635-3HDH | 1.0 | 2010.11.3 | 4.54 | 王玉宏 | 3500 |
7 | 起亚牌YQZ6431 | 吉C-16002 | 小型普通客车 | LJDFAC15890071283 | 8697501 | 2.7 | 2009.12.28 | 9.12 | 王贵明 | 41000 |
8 | 红旗牌CA7234AT4 | 吉C-93009 | 小型轿车 | LFPH5ACC6B1A09978 | 80004206 | 2.3 | 2011.2.22 | 12.95 | 阳光 | 31500 |
9 | 别克SGM7161LE | 吉C-79479 | 小型轿车 | LSGJS52U86H017316 | 5B140859 | 1.6 | 2006.1.11 | 13.93 | 张帅 | 7600 |
10 | 红旗牌CA7204MT4 | 吉C-97297 | 小型轿车 | LFPH4ACCXB1A01238 | 80322642 | 2.0 | 2011.5.30 | 8.50 | 冷强 | 25000 |
11 | 五十铃牌TFR17HDLMD | 吉C-B2611 | 轻型普通货车 | LWLTFR5D66L001710 | 06M00336 | 2.6 | 2006.5.17 | 21.73 | 咸志国 | 18800 |
12 | 迈腾WVWPK13C17P | 吉C-28266 | 小型轿车 | WVWPK13C17P122453 | AXZ009631 | 3.2 | 2007.6.1 | 33.57 | 田润 | 48000 |
13 | 金杯牌SY6542MS1BG | 吉C-U6991 | 小型普通客车 | LSYAAABFXEK059433 | 58411A | 2.4 | 2015.2.9 | 8.47 | 唐永波 | 60000 |
14 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | 吉C-B6453 | 小型轿车 | LSGVV54Z08Y018741 | 7C230111 | 2.0L | 2008.2.4 | 11.13 | 赵占平 | 10500 |
15 | 奥迪牌FV7201TFCVTG | 吉C-U0026 | 小型轿车 | LFV3A24F0A3006488 | 181938 | 2.0 | 2010.2.3 | 12.50 | 杨庆安 | 112000 |
16 | 丰田牌TV6460GLX-i | 吉C-92746 | 小型普通客车 | LFMJW30FXA0049875 | F385960 | 2.4 | 2010.2.11 | 12.21 | 王闯 | 80000 |
17 | 奥迪AUD1 A6L 1.8T AT | 吉C-95113 | 小型轿车 | LFVBA24B343040034 | AWL094063 | 1.8 | 2005.4.4 | 33.95 | 王静刚 | 16800 |
18 | 中华牌SY7182HSB | 吉C-U6211 | 小型轿车 | LSYYBADC39K019912 | DC199A1971 | 1.8 | 2010.5.11 | 7.09 | 高闯 | 15000 |
19 | 传祺牌GAC7200B8A4 | 吉C-07383 | 小型轿车 | LMGBH1G89B1005594 | B104815 | 2.0 | 2011.5.23 | 9.81 | 杨秀龙 | 28000 |
20 | 扬子牌YZK1022E1L | 吉C-97703 | 轻型普通货车 | LL6C52BA8BA203372 | J09138 | 2.2 | 2011.7.4 | 9.91 | 王鼎铭 | 20700 |
21 | 五菱牌LZW6381B3 | 吉C-B8718 | 小型面包车 | LZWACAGA684168209 | 8882310858 | 1.2 | 2008.12.2 | 7.34 | 田刚 | 6500 |
22 | 丰田牌TV7250 | 吉C-00281 | 小型轿车 | LFMBE85B160021416 | C115167 | 2.5 | 2006.12.30 | 24.02 | 赵云龙 | 59000 |
23 | 思威DHW6460 | 吉C-26227 | 小型普通客车 | LVHRD584745007593 | K20A43707596 | 2.0 | 2004.11.2 | 25.14 | 邱丽辉 | 16000 |
24 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 吉C-79928 | 小型轿车 | LSVT91331BN060578 | 152740 | 1.8 | 2011.8.4 | 5.02 | 赵玉雷 | 24000 |
25 | 帕萨特牌SVW7183MJ1 | 吉C-09990 | 小型轿车 | LSVDM49F572261981 | 316111 | 1.8 | 2007.4.14 | 21.07 | 张鑫 | 21500 |
26 | 速腾牌FV7186TATG | 吉C-A8006 | 小型轿车 | LFV3A21K183065660 | 102406 | 1.8 | 2008.12.2 | 13.68 | 姜忠礼 | 40000 |
27 | 红旗牌CA7204AT4 | 吉C-01080 | 小型轿车 | LFPH4ACC5B1A15807 | 80333536 | 2.0 | 2011.5.4 | 10.51 | 郑波 | 35000 |
28 | 丰田陆地巡洋舰JTEHJ09J415 | 吉C-03099 | 小型越野客车 | JTEHJ09J175160019 | 1FZ0725253 | 4.5 | 2007.3.15 | 30.54 | 张鑫 | 158000 |
29 | 迈腾牌FV7207TDQG | 吉C-A0400 | 小型轿车 | LFV3A23C293008147 | 020861 | 2.0 | 2009.4.8 | 20.45 | 郜雪山 | 49000 |
30 | 红宇牌HYJ5051XLC | 吉C-15469 | 中型专项作业车 | LWLDARHGXAL060003 | 30065358 | 3.0 | 2011.7.21 | 24.44 | 宫兴凯 | 49100 |
31 | 起亚牌YQZ6430WE | 吉C-98611 | 小型普通客车 | LJDFAC14590065660 | 95022710 | 2.0 | 2009.9.27 | 16.54 | 可心 | 27000 |
32 | 奥迪牌FV7241CVT | 吉C-1C866 | 小型轿车 | LFV4A24F983018752 | 159531 | 2.4 | 2008.4.17 | 23.92 | 李禹浩 | 64000 |
33 | 江淮牌HFC6500A1 | 吉C-UK901 | 小型普通客车 | LJ16AA33867002268 | 61001739 | 2.4 | 2006.9.4 | 18.19 | 可心 | 9000 |
34 | 奥迪WAUKH44E88N | 吉C-UK160 | 小型轿车 | WAUKH44E88N000922 | BPK007891 | 3.2 | 2007.11.28 | 31.01 | 宁有华 | 140000 |
35 | 奇瑞牌SQR7180T11 | 吉C-WH838 | 小型轿车 | LVVDB11B87D263279 | FF7L04623 | 1.8 | 2008.1.21 | 14.71 | 张哲铭 | 8000 |
36 | 奥迪牌FV7241CVT | 吉C-B6088 | 小型轿车 | LFV4A24F173021448 | 117631 | 2.4 | 2007.4.30 | 35.80 | 康正军 | 45000 |
37 | 雅阁HG7240 | 吉C-81479 | 小型轿车 | LHGCM566732011537 | K24A42311356 | 2.4 | 2003.5.6 | 24.97 | 李鑫 | 10000 |
38 | 大众迈腾 | 吉C-B0100 | 小型轿车 | LFV3A13C773032287 | 303350 | 1.8 | 2008.5.07 | 20.30 | 安雪峰 | 31000 |
39 | 大众奥迪 | 吉C-00640 | 小型轿车 | LFV3A14F383028621 | 098527 | 2.0 | 2008.06.05 | 37.60 | 四平西玛节能科技有限公司 | 57100 |
监管机构:四平市国有资产管理中心 监管机构联系电话:0434-3261823 吉林省宜通拍卖有限公司 联系电话:15044460999 2019年5月11日 |
||||||||||