梨树县绿色瓜菜现代农业产业园冷藏保鲜库建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梨树县绿色瓜菜现代农业产业园冷藏保鲜库建设项目 | 项目编号 | SPS20221208FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 梨树县梨树镇人民政府 | 建设地点 | 梨树县梨树镇高家村村部现址 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 415.1 | 投标最高限价 | 2469938 | |||||||||||
开标日期 | 2023-01-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建冷藏保鲜库一座,建筑面积415.10㎡,建筑层高7.60m,最大跨度26.5m; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 259日历天 | 2441939.92元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 259日历天 | 2469551.94元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 259日历天 | 2418055.47元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梨树县梨树镇人民政府 | 联系人 | 谷宝光 | 联系电话 | 0434-5222768 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 张艳艳 | 联系电话 | 0431-88510222 | |||||||||||||
行政监督部门 | 梨树县建设工程招投标服务中心 | 联系人 | 王工 | 联系电话 | 0434-5269013 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 吉林省新天龙实业股份有限公司2*130吨锅炉建设项目 | 梨树县交警大队驾驶员考试中心建设项目 | 2020年四平市梨树县提前批老旧小区改造配套基础设施项目二标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 2020 年四平市梨树县提前批老旧小区改造配套基础设施建设项目(四标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 梨树县黑玉米花青素精深加工建设项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 杨舒涵 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212278668 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 李静 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212278670 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 王雪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192037851 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 15.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 14.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。