梨树县中医院提标扩能建设项目-康复大厅、陈列室中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梨树县中医院提标扩能建设项目-康复大厅、陈列室 | 项目编号 | SPS20230119FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 梨树县中医院 | 建设地点 | 梨树县中心城区买卖大街北侧,梨树县自然资源局西侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 15805.55 | 投标最高限价 | 4635709 | |||||||||||
开标日期 | 2023-02-10 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包括康复大厅装饰工程及陈列室装饰工程,经审查合格的施工图及工程量清单范围内全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 华跃建工有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年2月20日-2023年6月15日,总工期115日历天 | 4580733.85元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 合格工程 | 2023年2月20日-2023年6月15日,总工期115日历天 | 4620025.00元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 合格工程 | 2023年2月20日-2023年6月15日,总工期115日历天 | 4630103.27元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-室内装饰装修工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-室内装饰装修工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梨树县中医院 | 联系人 | 苏步垚 | 联系电话 | 13943468200 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省荣欣项目管理有限公司 | 联系人 | 白茜 | 联系电话 | 17743444528 | |||||||||||||
行政监督部门 | 梨树县建设工程招投标服务中心 | 联系人 | 王主任 | 联系电话 | 0434-5269013 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 华跃建工有限公司 | 抚顺市清原满族自治县人民医院救治能力提升项目—病房楼工程 | 建昌县素珠营子乡卫生院医疗综合楼 | 建平县建平镇小学接建综合楼项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 东丰县小四平镇皇家鹿苑乡村博物馆建设项目施工 | 梨树县东河镇中心小学校幼儿园教学楼建设项目 | 辽源市西安区幼儿园(本园、东山花园分园、幸福家园分园、西安东苑分园、富国新村分园)建设项目-东山花园分园建设工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | 池南区渤海文化景区建设项目-渤海文化拓展区 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 华跃建工有限公司 | 2021 年铁西“三供一业”移交项目改 造工程施工(三标段) | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 金鼎阳光小区(二期)2#楼9#楼10#楼(二标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 华跃建工有限公司 | 王红 | 助理工程师 | 二级建造师 | 辽 221212102724 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 郝玉喜 | / | 二级建造师 | 吉 222202175347 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | 杜昌媛 | / | 二级建造师 | 吉 222192038012 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 华跃建工有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 华跃建工有限公司 | 28.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒润水利水电工程有限公司 | 23.5 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省禹建水利工程有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。