梨树县城区奉化大街等四条道路排水防涝设施建设项目民主大街(奉泽路-朝阳大路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梨树县城区奉化大街等四条道路排水防涝设施建设项目民主大街(奉泽路-朝阳大路) | 项目编号 | SPS20230411FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 梨树县城市国有资产经营有限公司 | 建设地点 | 梨树县 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3500 | 投标最高限价 | 3165363.98元 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-05-06 13:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月12日开工至2023年10月30日前竣工 | 3164124.61元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月12日开工至2023年10月30日前竣工 | 3164713.98元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年5月12日开工至2023年10月30日前竣工 | 3163370.9元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月08日 至 2023年05月11日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梨树县城市国有资产经营有限公司 | 联系人 | 宋岩 | 联系电话 | 0434-5532111 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博扬招标项目管理有限公司 | 联系人 | 李冬烨 | 联系电话 | 0431-80534709 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 梨树县建设工程招投标服务中心 | 联系人 | 王铁 | 联系电话 | 0434-5269013 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 | 梨树县城市人居环境整体改善建设项目一-污水截流干管迁移工程奉德路-韩州大路东) | 2020年梨树县城排水防涝设施建设项目-梨树大路(买卖大街-南环岛)施工 | 梨树县河道水环境综合治理建设项目朝阳大路(建设大-劲松大街)污水管网 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 | 肖健朋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222222381807 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 陈博 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131518881 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 郑伟 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192036145 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 梨树县城镇化建筑工程有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。