吉林梨树吉浙高质量创业园建设项目—— 一标段4#、5#厂房施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林梨树吉浙高质量创业园建设项目—— 一标段4#、5#厂房施工 | 项目编号 | SPS20230607FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林梨树经济开发区管理委员会 | 建设地点 | 梨树经济开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 126130 | 投标最高限价 | 49532757 | |||||||||||
开标日期 | 2023-07-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 一标段:工程量清单及图纸所含全部内容。二标段:对本项目监理进行招标。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格工程 | 156日历天 | 49531658.07元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省安博建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格工程 | 156日历天 | 49532049.39元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格工程 | 156日历天 | 49532527.34元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月05日 至 2023年07月07日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林梨树经济开发区管理委员会 | 联系人 | 邱涛 | 联系电话 | 0434-5623005 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万诺工程咨询有限公司 | 联系人 | 张晓野 | 联系电话 | 0434-3230999 | |||||||||||||
行政监督部门 | 梨树县建设工程招投标服务中心 | 联系人 | 张一飞 | 联系电话 | 0434-5269013 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省安博建筑有限公司 | 东方明珠小区建设项目三期 52#、58#、65#工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省安博建筑有限公司 | 东方明珠小区建设项目三期52#、58#、65#工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 宋亚杰 | / | 二级建造师 | 吉222212279681 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省安博建筑有限公司 | 张傲 | / | 二级建造师 | 吉222171829145 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 杨舒涵 | / | 二级建造师 | 吉222212278668 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省安博建筑有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省安博建筑有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。