四平市内涝积水点排查治理工程(一期)十四标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 四平市内涝积水点排查治理工程(一期)十四标段 | 项目编号 | SPS20230614FJSZ01001004 | |||||||||||||||
建设单位 | 四平市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 四平市中心城区的铁东区、铁西区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 518195.9 | |||||||||||
开标日期 | 2023-07-06 10:30:00 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | (十一标段、十二标段、十三标段)监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中合恒泰咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同生效起至工程竣工验收工程保修期结束为止 | 414556.72元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | 390000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | 430103元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月07日 至 2023年07月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘学 | 联系电话 | 0434-3262456 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省嘉丰项目管理有限公司 | 联系人 | 郭磊 | 联系电话 | 0434-3281189 | |||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 2020 年长春市市政基础设施养护维护项目(道路维护、桥梁维护、排水设施维护工程)第 02 标段 | 吉林省长春市重点采煤沉陷区卡伦接续产业园机场路(卡伦段)道路及排水工程二标段 | 2020 年乾安县老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 白山经济开发区新区产业园基础设施(一期)工程 | 东丰县 2020 年向阳路、广场路、雨污分流改造项目 | 2020 年新湖镇村村通水泥路工程施工项目八标段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 长岭县三团乡 2022 年乡镇燃气改造工程 | 长春市九台区上河湾镇上河湾村二社农村人居环境整治提升工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 孙佰成 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 33017405 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 郝利芸 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004125 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 陈林义 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005598 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 41.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 35.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 30.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。