中共双辽市委党校综合楼建设项目装饰装修及景观外网工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中共双辽市委党校综合楼建设项目装饰装修及景观外网工程 | 项目编号 | SPS20230707FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 中共双辽市委党校 | 建设地点 | 吉林省·四平市·双辽市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 31450 | 投标最高限价 | 31060493 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-07-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 中共双辽市委综合楼装饰装修及景观建筑、铺装;绿化;消防、电气、给排水等外网工程施工。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年8 月6日至2023 年12 月4 日 | 31060003.89元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年8 月6日至2023 年12 月4 日 | 31059085元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年8 月6日至2023 年12 月4 日 | 31060439元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月01日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中共双辽市委党校 | 联系人 | 马达 | 联系电话 | 0434-7287634 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵胜男 | 联系电话 | 0434-6097200 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 2019年榆树市老旧小区改造配套基础设施建设工程项目五标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 四平市铁西区2019年老旧小区改造工程(第一批)二标段 | 四平市铁西区2021年老旧小区改造工程项目施工三标段 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 王广宁 | 工程师 | 一级注册建造师 | 琼 1222014201540112 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 魏凤玲 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192038291 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 李凯 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222111210798 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 海南省鑫磊建设集团有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 15.7 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。