吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目(四平市)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目(四平市) | 项目编号 | SPS20230725FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市林业局 | 建设地点 | 四平市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1994.8 | 投标最高限价 | 2082961 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-08-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 四平众达建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格工程 | 122天 | 2080000元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格工程 | 122天 | 2077400.76元 | ||||||||||||||||
第三名 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格工程 | 122天 | 2082758元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月16日 至 2023年08月18日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市林业局 | 联系人 | 殷广忠 | 联系电话 | 0434-3620722 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 四平旺利工程咨询管理有限公司 | 联系人 | 郭毅 | 联系电话 | 0434-3510123 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平众达建筑安装有限公司 | 北方农机产业创新示范基地建设项目(一期孵化区 4 号标准化厂房)工程 | 吉林省四平循环经济示范区基础设施建设项目北方农机产业创新示范基地建设工程(一期农机生产区 2020-01#-01-01 地块)一标段 | 双辽市城区更新改造项目三标段(辽河大桥桥南、桥北工程) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司房屋建筑工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 四平市铁西区英雄社区卫生服务中心医疗卫生能力提升工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平众达建筑安装有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 四平市新风建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 四平众达建筑安装有限公司 | 宋成林 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111210527 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 朱世明 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201740159 | / | |||||||||||||||
3 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 李洋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171933774 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 四平众达建筑安装有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 四平众达建筑安装有限公司 | 19 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省千诺建筑工程有限公司 | 16 | |||||||||||||||||||
3 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 9 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。