国网吉林四平伊通满族自治县供电公司西苇供电所建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林四平伊通满族自治县供电公司西苇供电所建设项目(施工) | 项目编号 | SPS20230728FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司伊通满族自治县供电公司 | 建设地点 | 伊通满族自治县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 499㎡ | 投标最高限价 | 2358496元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-08-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长河建业建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格工程 | 122天 | 2353933.36元 | ||||||||||||||||
第二名 | 河南凌远建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格工程 | 122天 | 2351096.22元 | ||||||||||||||||
第三名 | 唐立工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格工程 | 122天 | 2358025.45元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月22日 至 2023年08月24日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司伊通满族自治县供电公司 | 联系人 | 张悦 | 联系电话 | 0434-3192092 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省远诚招标代理有限公司 | 联系人 | 牟慕 | 联系电话 | 0434-3192692 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 联系人 | 杨欧、袁耸峰 | 联系电话 | 0434-4248066 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长河建业建设集团有限公司 | 伊通满族自治县德风农业机械制造有限公司农业机械制造项目 | 国网吉林松原长岭县供电公司调度控制综合用房建设项目(施工) | / | |||||||||||||||||
2 | 河南凌远建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 唐立工程技术有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长河建业建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 河南凌远建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 唐立工程技术有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长河建业建设集团有限公司 | 付建周 | / | 二级建造师 | 豫241212296385 | / | |||||||||||||||
2 | 河南凌远建设工程有限公司 | 韦晨 | 助理工程师 | 二级建造师 | 豫241151828737 | / | |||||||||||||||
3 | 唐立工程技术有限公司 | 杨进朝 | 工程师 | 一级建造师 | 陕1332006200811207 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长河建业建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 河南凌远建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 唐立工程技术有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长河建业建设集团有限公司 | 21.4 | |||||||||||||||||||
2 | 河南凌远建设工程有限公司 | 15.8 | |||||||||||||||||||
3 | 唐立工程技术有限公司 | 15.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。