四平市学前教育实习实训基地建设项目施工二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 四平市学前教育实习实训基地建设项目施工二标段 | 项目编号 | SPS20230804FJSZ02001002 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林师范大学分院 | 建设地点 | 吉林省四平市铁西区平西乡泉沟村,吉林师范大学分院院内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 55255.44 | 投标最高限价 | 29536577 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-08-28 10:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建设内容:新建总建筑面积 55255.44㎡。其中:图书馆建筑面积 5797.14㎡;大学生活动用房建筑面积4623.01㎡;教学附属用房建筑面积 3772.7㎡;大学生体育教学活动中心建筑面积 10147.29㎡;大学生实训中心建筑面积7513.48㎡;五公寓建筑面积 14802.96㎡;食堂及洗浴附属用房建筑面积 7964.71㎡;设备用房建筑面积 549.24 ㎡(其中地上建筑面积86.86㎡,地下建筑面积462.38㎡);门卫室建筑面积84.91㎡。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 412 日历天 | 29517193.07元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省东大建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 412 日历天 | 29490373.05元 | |||||||||||||||||
第三名 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 412 日历天 | 29535224.04元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月30日 至 2023年09月04日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林师范大学分院 | 联系人 | 胡滨 | 联系电话 | 0434-3600678 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省智广工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王慧娟 | 联系电话 | 0431-88035566 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 巨展彩虹城二期 | 四平一正中医医院(二建)健身项目 | 巨展国际广场健身项目(一期) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省东大建筑有限公司 | 熙和园三期 H1-3,H5-7#楼及人防地下车库 | 中央公园小区二期(御墅园)建设项目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 宝泰尚城 51#、52#、53#、54#、55#、56#楼及地下车库 | 四平市中心人民医院传染病救治网络建设项目 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 巨展彩虹城建设项目一期 | 巨展彩虹城二期 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省东大建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 四平市金威建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 张帅 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201900006 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省东大建筑有限公司 | 姜莉 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201900365 |
| ||||||||||||||||
3 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 姜洪林 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222021202200691 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省东大建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 28.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省东大建筑有限公司 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 20.9 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。