双辽市一马树森林公园自然保护地管护基础设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 双辽市一马树森林公园自然保护地管护基础设施建设项目 | 项目编号 | SPS20230714FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市林业和草原局 | 建设地点 | 双辽市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 700 | 投标最高限价 | 20785600 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 一标段:为本项目工程总承包(EPC)包括施工图设计、施工等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、风景园林工程设计专项乙级 | 合格工程 | 445日历天 | 20754400元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级、风景园林工程设计专项乙级 | 合格工程 | 445日历天 | 20757200元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级、风景园林工程设计专项乙级 | 合格工程 | 445日历天 | 20745000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月06日 至 2023年09月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市林业和草原局 | 联系人 | 李共欣 | 联系电话 | 0434-7222197
| ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万诺工程咨询有限公司 | 联系人 | 张晓野 | 联系电话 | 0434-3230999 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 吉林省双辽市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 双辽市第四小学综合楼 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 四平市铁东区人民法院食堂改造工程项目 | 国网吉林四平供电公司调度通信综合楼装饰装修分系统改造施工 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | 年产1亿只环保包装箱建设项目厂房 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 孙坤 | / | 二级建造师 | 吉222212279732 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 王雪 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192037851 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | 李冠楠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222181933886 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||
2 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 72.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉龙建筑工程有限公司 | 52.19 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省恒屹建筑工程有限公司 | 51.98 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。