双辽市一马树森林公园自然保护地管护基础设施建设项目—监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 双辽市一马树森林公园自然保护地管护基础设施建设项目—监理 | 项目编号 | SPS20230714FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市林业和草原局 | 建设地点 | 双辽市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 700 | 投标最高限价 | 490100 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 二标段:对本项目监理进行招标。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格工程 | 445日历天 | 464000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 合格工程 | 445日历天 | 467000元 | |||||||||||||
第三名 | 公诚管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 合格工程 | 445日历天 | 482000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月06日 至 2023年09月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市林业和草原局 | 联系人 | 李共欣 | 联系电话 | 0434-7222197
| ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万诺工程咨询有限公司 | 联系人 | 张晓野 | 联系电话 | 0434-3230999 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 武隆区桐梓中学校学生宿舍改扩建项目 | 武隆区黄莺乡中心小学校学生宿舍建设项目 | 乌县残疾人康复中心(二期)工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 吉林省通信管理局业务楼维修改造建设项目工程监理 | 长春市南关区卫生服务中心装饰装修工程-监理服务 | 吉林经开区精细化工孵化园综合服务楼维修改造项目工程总承包(二标段)监理 | ||||||||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 兴文县九丝供电所办公及营业楼新建工程 | 仁寿县文缜初中建设工程项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 聂家河派出所新建工程监理合同 | 彭泽二中新建教学楼项目 | 湖北泰正机械设备科技有限公司电线电缆设备制造项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 吉林省通信管理局业务楼维修改造建设项目工程监理 | 长春市南关区卫生服务中心装饰装修工程-监理服务 | 吉林经开区精细化工孵化园综合服务楼维修改造项目工程总承包(二标段)监理 | ||||||||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 荣昌区消防救援指挥中心、培训基地及特勤消防站 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 李武波 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 50004564 | / | ||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 刘野 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004317 | / | ||||||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 李晓军 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 44014290 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 35.33 | ||||||||||||||||
2 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 28.83 | ||||||||||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 31.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。