吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目 | 项目编号 | SPS20230817FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市小企业创业孵化服务中心 | 建设地点 | 吉林双辽市经济开发区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 61171776元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-08 09:30:00 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 经审查合格的施工图及工程量清单范围内全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月15日至2025年10月31日 | 61060995.21元 | |||||||||||||
第二名 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月15日至2025年10月31日 | 61127492.63元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月15日至2025年10月31日,共计777日历天 | 61024611.14元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月09日 至 2023年09月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市小企业创业孵化服务中心 | 联系人 | 段小杰 | 联系电话 | 0434-6969026 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中坤项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王佳俊 | 联系电话 | 0431-80529085 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春建设集团股份有限公司 | 宽城经济开发区北凯旋路改造工程总承包 | 吉林省长春市重点采煤沉陷区卡伦接续产业园机场路(卡伦段)道路及排水工程一标段 | 吉林桦甸经济开发区医药食品园区基础设施建设工程(水、热、气) | ||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 横峰县乡镇污水场站及管网建设项目 | 瑞金市妇幼保健院迁建项目室外工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 2021年抚松县城排水防涝设施建设项目(二标段) | 通榆县开通镇11号小区B组棚户区改造工程建设项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春建设集团股份有限公司 | 山水大道(卡伦段)二期道路及给排水工程 | 长春市九台区保障性安居工程新庭雅居项目园区内、外基础设施配套工程 | / | ||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 上栗县杨岐(卯田)供水管网建设工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春建设集团股份有限公司 | 杨霞 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222016201603746 | / | ||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 李海红 | 高级工程师 | 一级建造师 | 赣1362016201613904 | / | ||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 马昕 | / | 一级建造师 | 吉1222021202200470 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春建设集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春建设集团股份有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 20.10 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。