大孤山镇欢欣岭休闲农业产业园建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大孤山镇欢欣岭休闲农业产业园建设项目 | 项目编号 | SPS20230824FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 伊通满族自治县大孤山镇人民政府 | 建设地点 | 伊通满族自治县大孤山镇欢欣岭村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3623799 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-09-15 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 经审查合格的设计图纸及工程量清单包含的全部工程内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格工程 | 2023年9月22日至2023年12月31日,共计100日历天。 | 3623000元 | ||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格工程 | 2023年9月22日至2023年12月31日,共计100日历天。 | 3623221元 | ||||||||||||||||
第三名 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格工程 | 2023年9月22日至2023年12月31日,共计100日历天。 | 3622326.68元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月18日 至 2023年09月21日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 伊通满族自治县大孤山镇人民政府 | 联系人 | 陈海清 | 联系电话 | 0434-4510320 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省富邦招标咨询有限公司 | 联系人 | 金美微 | 联系电话 | 0431-85305789 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 联系人 | 杨欧 | 联系电话 | 0434-4248066 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 临汾市鼓楼西街上跨中大街立交桥配套工程总承包项目 | 临汾市四中小区等 11 个小区改造项目(一标段) | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 金彰·新时代(一期) | / | / | |||||||||||||||||
3 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 龙港市江山小学附属托幼园新建工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南中飞建筑集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 仟亿建设集团股份有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 李成 | 高级工程师 | 贰级注册建造师 | 豫241151578822 | / | |||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 李超 | / | 壹级注册建造师 | 川1512020202102631 | / | |||||||||||||||
3 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 陈再钦 | 高级工程师 | 贰级注册建造师 | 黔251101109906 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 银行保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-22255502 | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 银行保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-22255502 | ||||||||||||||||
3 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 河南中飞建筑集团有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 23.30 | |||||||||||||||||||
3 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 20.30 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。