吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目(伊通满族自治县)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目(伊通满族自治县) | 项目编号 | SPS20230829FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 伊通满族自治县林业局 | 建设地点 | 伊通满族自治县 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 4142290 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-09-20 14:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目新建森林消防专业队伍营房2处1004平方米,建设给水、排水、供电等配套设施,购置必要的扑火机具装备等。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月28日至2023年12月31日 | 4137916.77元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月28日至2023年12月31日 | 4133000.2元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年09月28日至2023年12月31日 | 4140013.07元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月22日 至 2023年09月25日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 伊通满族自治县林业局 | 联系人 | 孙佳全 | 联系电话 | 0434-4220006 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中盛隆昌项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 黄丽娟 | 联系电话 | 0431-89288818 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 联系人 | 袁耸峰 | 联系电话 | 0434-4248066 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 吉林省和金房地产开发有限公司丹麦小镇1#楼、35#楼建设项目 | 吉林省衡洋自动门科技有限公司年产1600套自动门项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 2019年长春市第八中学维修改造工程 | 四平市纪委、监委留置场所梨树留置专区维修改造工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 长白县十四道沟镇鸡冠砬子肉牛养殖项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建 设项目施工三十二标段 | 四平铁东社会足球场建设项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 刘忠秋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101109277 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 张健 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202200730 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 张敏 |
| 二级建造师 | 吉222202174016 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 25.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 21.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 20.9 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。