吉林省双辽市2023年保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套公共设施建设项目一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省双辽市2023年保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套公共设施建设项目一标段 | 项目编号 | SPS20230721FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 双辽市住房和城乡建设局(双辽市人民防空办公室) | 建设地点 | 双辽市防疫站小区、电厂佳园小区、农电小区等10个老旧小区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 164100 | 投标最高限价 | 6830573 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-11-17 13:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图设计范围内的全部工程施工 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 400日历天 | 6806059.89元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 400日历天 | 6775992元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 400日历天 | 6815553.3元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年11月20日 至 2023年11月24日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市住房和城乡建设局(双辽市人民防空办公室) | 联系人 | 高原 | 联系电话 | 0434-7230207 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 双辽市宏正工程项目管理有限公司 | 联系人 | 张冰冰 | 联系电话 | 0434-7232902 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 王主任 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 吉林省双辽市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 双辽市第四小学综合楼 | 双辽市东出口环岛建设项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工三标段二次 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 农安县义务教育薄弱环节改善与能力提升改造项目、新建项目、配套设施改造五标段 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 双辽市中心医院综合服务能力提升项目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省超达建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 张忠生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222006200740018 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 王兵兵 | 无 | 二级建造师 | 吉222192037127 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 鲁婧 | 无 | 二级建造师 | 吉222141625477 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 双辽市圣泰建筑工程有限公司 | 29.70 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。