双辽市城区排水防涝提升工程三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 双辽市城区排水防涝提升工程三标段(二次) | 项目编号 | SPS20240509FJSZ01001003 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 双辽市城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 8265087 | |||||||||||
开标日期 | 2024-06-26 10:00:00 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 经审查合格的工程量清单及图纸范围内全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月02日至2024年12月31日,共计182日历天 | 8050053.84元 | |||||||||||||
第二名 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月02日至2024年12月31日,共计182日历天 | 8264105.04元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月02日至2024年12月31日,共计182日历天 | 8255438.21元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月27日 至 2024年06月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市住房和城乡建设局 | 联系人 | 董旭 | 联系电话 | 0434-7210815 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中坤项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王佳俊 | 联系电话 | 0431-80529085 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 舒兰市上营镇 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目【五标段太康村】 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(北寿片区1六标段) | / | ||||||||||||||
2 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 吉林省舒兰市 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(永昌街道义和社区二片区) | 大岭汽车物流产业园区富民大街工程施工 | 大岭汽车物流产业园区甲三路道路工程项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 舒兰市上营镇 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目【五标段太康村】 | / | / | ||||||||||||||
2 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 大岭汽车物流产业园区甲三路道路工程项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 武广哲 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151625034 | / | ||||||||||||
2 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 王占忠 | / | 二级建造师 | 吉222101109641 | /· | ||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 修智 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171832171 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
2 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。