吉林省四平市铁西区2024年老旧小区改造工程五标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市铁西区2024年老旧小区改造工程五标段 | 项目编号 | SPS20240712FJSZ01001005 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市铁西区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 四平市 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 7463795.54 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本次项目共改造老旧小区34个,住宅楼142栋,改造小区总建筑面积59.14万平方米,居民7793户 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 市政公用 工程施工 总承包贰 级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年08月至2025年10月 | 7456346.81元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 林隆建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年08月至2025年10月 | 7450429.32元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 山东中星安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年08月至2025年10月 | 7460382.94元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月09日 至 2024年08月13日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市铁西区住房和城乡建设局 | 联系人 | 许晋 | 联系电话 | 0434-3271920 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省旭文投标造价咨询有限公司 | 联系人 | 朱淑兰 | 联系电话 | 0434-5119999 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心 | 联系电话 | 0434-3229255 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 吉林公主岭经济开发区部分污水支线截流工程 | 东辽县净水厂及配套管网工程(八一水库) | 2020年四平市梨树县第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目室外排水、电气、道路工程(一标段施工) | |||||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 维特小区危房翻建工程 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 西宁市 2023 年城东区城市燃气管道等老化更新改造项目(东建小区等11个区)EPC | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 吉林公主岭经济开发区部分污水直 线截流工程 | 双辽市 2023 年千村示范基础设施建设工程项目二标段 | / | |||||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 山东中星安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 赵雷
| / | 二级建造师 | 吉222202171447 | / | |||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 董相儒 | / | 二级建造师 | 豫2412021202300036 | / | |||||||||||||||||
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 刘华
| / | 二级建造师 | 鲁2372019202276333 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 27.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 12.2 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。