中央储备粮伊通直属库大孤山仓储项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中央储备粮伊通直属库大孤山仓储项目设计 | 项目编号 | SPS20250126FJSZ02001001 | ||||||||||||
建设单位 | 中央储备粮伊通直属库有限公司 | 建设地点 | 四平市伊通满族自治县 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 98624 | 投标最高限价 | 415..79万元 | ||||||||
开标日期 | 2025-2-21 09:30:00 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 拟占地面积98624平方米,总建筑面积25352.05平方米,新建浅圆仓21座,面积18605.65平方米,仓容21.0万吨、平房仓1栋,面积3238.37平方米,仓容1.5万吨,总仓容22.5万吨。配套建设变配电室305.25平方米、消防泵房及消防水池313.97平方米、一站式服务中心398.16平方米、检斤室38.54平方米、资材库及生产车库607.6平方米、生产辅助用房600.16平方米、机械罩棚1530平方米、综合办公楼2906.66平方米、门卫及大门46.06平方米、生产生活附属设施及围墙1097米、挡土墙1138米、道路26330平方米、地坪26000平方米、消防管网、水电外网等总图工程,同步建设科技储粮及智能化技术应用设施。实际面积以自然资源、林业、等行业主管部门实测为准。上述建设规模及主要建设内容中全部工程的规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计和施工过程现场服务五个阶段内容。 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 商物粮行业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计文件必须符合招标人的要求;符合国家及行业现行相关标准和规范。 | 设计服务期限:从签订工程设计合同之日开始至本项目工程通过竣工验收交付使用为止(在工程质量保修期内,中标人应承担相应的义务和责任)。设计文件提交期限:初步设计方案编制工作,在项目建设单位提供完整资料后的45个日历天内完成。 | 4139000.00 | ||||||||||
第二名 | 河南工大设计研究院有限公司 | 商物粮行业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计文件必须符合招标人的要求;符合国家及行业现行相关标准和规范。 | 从签订工程设计合同之日开始至本项目工程通过竣工验收交付使用为止(在工程质量保修期内,中标人应承担相应的义务和责任)。 | 4153900.00 | ||||||||||
第三名 | 吉林省石油化工设计研究院 | 商物粮行业(粮食工程)专业甲级 | 设计文件必须符合招标人的要求;符合国家及行业现行相关标准和规范 | 设计服务期限:从签订工程设计合同之日开始至本项目工程通过竣工验收交付使用为止(在工程质量保修期内,中标人应承担相应的义务和责任).设计文件提交期限:初步设计方案编制工作,在项目建设单位提供完整资料后的45个日历天内完成。 | 4157000.00 | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月24日 至 2025年02月27日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中央储备粮伊通直属库有限公司 | 联系人 | 王新成 | 联系电话 | 0434-4610036 | |||||||||
招标代理机构 | 公诚管理咨询有限公司 | 联系人 | 于雪 | 联系电话 | 15568771152 (办公电话) | ||||||||||
行政监督部门 | 伊通满族自治县住房和城乡建设局 | 联系人 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 联系电话 | 0434-4248066 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司白旗分公司粮食仓储项目 | 中央储备粮蛟河直属库有限公司粮食仓储项目设计 | 中央储备粮大安直属库有限公司粮食仓储项目设计 | |||||||||||
2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 中央储备粮驻马店直属库有限公司泌阳分公司新建仓项目设计 | 中央储备粮济宁直属库有限公司粮食仓储项目 | / | |||||||||||
3 | 吉林省石油化工设计研究院 | 吉林省金派格药业化药原料药基地项目 | 辽源市热力集团第二调峰热源厂扩建工程设计 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 中央储备粮磐石直属库有限公司明城粮食仓储设计 | 中央储备粮大安直属库有限公司粮食仓储项目设计 | 中央储备粮镇赉直属库有限公司开发区粮食仓储项且设计. | |||||||||||
2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 中央储备粮济宁直属库有限公司粮食仓储项目设计 | 中央储备粮驻马店直属库有限公司泌阳分公司新建仓项目设计 | / | |||||||||||
3 | 吉林省石油化工设计研究院 | 吉林省金派格药业化药原料药基地项目 | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 吕洪枫 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20182200476 | / | |||||||||
2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 张杰 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S154101721 | / | |||||||||
3 | 吉林省石油化工设计研究院 | 李守权 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200561 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | ||||||||||
2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||
3 | 吉林省石油化工设计研究院 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 37.80 | |||||||||||||
2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 31.20 | |||||||||||||
3 | 吉林省石油化工设计研究院 | 32.20 | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。