吉林省四平市2025年城市燃气、供热管道老化及配套设施更新改造项目(供热一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市2025年城市燃气、供热管道老化及配套设施更新改造项目(供热一标段) | 项目编号 | SPS20250318FJSZ01002001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 四平市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 7269899 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目更新改造管网总长度 95482.8m,其中:燃气管网 8660.8m,供热管网86822m。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月20日至2026年12月31日 | 7015445.48元 | |||||||||||||||||
第二名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月20日至2026年12月31日 | 7051987.66元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月20日至2026年12月31日 | 7124523.2元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月10日 至 2025年09月12日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘学 | 联系电话 | 0434-3269282 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 18904371012(办公电话) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 白山市华生热力集中供热管网改造项目 | 吉林省四平市2024年城市燃气、供热管道老化更新改造项目 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 山西师范大学北区新增供热管网及换热站扩容项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 延边大学附属医院(延边医院)2023年西侧供热挂线铺设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 杨怀铎 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100132 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 马红 | 无 | 二级建造师 | 晋2142020202157225 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 张亚南 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222192035241 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九州大道东1199号泰富国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 83.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 77.67 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 76.84 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。