吉林省四平市老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | 项目编号 | SPS20250311FJSZ01003003 | |||||||||||||||
建设单位 | 四平市城镇老旧小区改造领导小组办公室 | 建设地点 | 四平市城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 12663478 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-16 10:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 七经街(南三纬路-南四纬路)、六经街(南四纬路-紫气大路)、南七经街(南一纬路-南三纬路)、南五经街(南三纬路-海银兰亭)道路工程。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月25日至2027年10月31日 | 12470171.13元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月25日至2027年10月31日 | 12496946.79元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省粮建建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年9月25日至2027年10月31日 | 12502519.55元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月18日 至 2025年09月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市城镇老旧小区改造领导小组办公室 | 联系人 | 邱先生 | 联系电话 | 0434-3262225 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 18904371012(办公电话) | |||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 吉林省四平市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | 四平市海绵城市重点示范片区老旧小区海绵化改造提升工程一标段(二次) | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 四平市民主路(紫气大路-南河)排水工程施工 | 四平市内涝积水点排查治理工程(一期)五标段 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省粮建建设有限公司 | 四平市东丰路(一经街-平东大街)道路工程三标段桥梁工程 | 四平市城区雨污分流改造工程九经街(中央东路-紫气大路)施工 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 吉林省四平市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省粮建建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 齐晓松 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151623157 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 绍丽华 | 无 | 二级建造师 | 吉222212280162 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省粮建建设有限公司 | 张华 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170511 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省粮建建设有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省亿鑫建设工程有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省粮建建设有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。