吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程(一标段)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程(一标段) | 项目编号 | SPS20250813FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市城市防洪工程建设管理处 | 建设地点 | 四平市城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 52264278 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-16 14:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 一标段:12条市政道路给水管线及其配水管网附属构筑物;小区外网给水管线及小区外网附属构筑物;流量(测压)计等建设内容;工程量清单及施工图设计图纸所含全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁十局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年09月26日-2027年12月30日,共计825天 | 50696232.7元 | |||||||||||||||||
第二名 | 朔方集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年09月26日-2027年12月30日,共计825天 | 49388089.2元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年09月26日-2027年12月30日,共计825天 | 49997595.23元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月18日 至 2025年09月22日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市城市防洪工程建设管理处 | 联系人 | 高睿 | 联系电话 | 17804347822(办公电话) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科弘建吉林工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王雅文 | 联系电话 | 13353146626(办公电话) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市铁西区住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 集安市高句丽民俗风情园二期管网配套输水管线穿越铁路工程(梅集线K244+450) | 长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程(建筑工程) | 长春新区东北亚国际物流港仁德路等六条道路及排水工程项目(二标段) | ||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 盐池县民族街东段(盐州路-东顺路)管网改造及路面恢复工程一标段 | 银川市金凤区南部雨污分流改造工程--一期雨水管道及泵池工程施工 | 西宁市建国大街道路雨污水管网提升改造建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 前郭县污水处理系统保障工程-EPC工程总承包 | 松原市绿电产业园区基础设施建设项目(一期)--一标段(嘉吉路、乌兰南街道路工程) | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目(松柏路段)二次招标 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 长春新区东北亚国际物流港仁德路等六条道路及排水工程项目(二标段) | 中新天津生态城海月道(现状海域边界—北堤公园东边界)道路排水及红线内绿化工 程EPC总承包工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 盐池县民族街东段(盐州路-东顺路)管网改造及路面恢复工程一标段 | 中心城区供热二次管网及智能化改造工程项目 EPC 总承包第一批 | 兴庆区贺兰县交界区域积水点改造工程项目EPC工程总承包 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 松原市绿电产业园区基础设施建设项目(一期)--一标段(嘉吉路、乌兰南街道路工程) | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目(松柏路段)二次招标 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 陈伟 | 高级工程师 | 一级建造师 | 鲁1442013201526805 | / | ||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 陆兵 | 工程师 | 一级建造师 | 宁1642014201600653 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 陈丽娜 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222011201102396 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 济南市市中区纬二路1号郎诚中心103号 | 0531-86037657 | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 26.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 24.33 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。