吉林省四平市2025年城市燃气、供热管道老化及配套设施更新改造项目十标段(燃气项目)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省四平市2025年城市燃气、供热管道老化及配套设施更新改造项目十标段(燃气项目) | 项目编号 | SPS20250318FJSZ01005001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 四平市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 四平市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 7369459 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-25 13:30:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目更新改造管网总长度 95482.8m,其中:燃气管网 8660.8m,供热管网86822m。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 7222076.07元 | ||||||||||||||||
第二名 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 7177986.03元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 7266209.84元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月26日 至 2025年09月29日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 杨女士 | 联系电话 | 0434-3269282 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 18904371012(办公电话) | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-3229255 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 白山市华生热力集中供热管网改造项目 | 吉林省四平市2024年城市燃气、供热管道老化改造项目 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-康三路(乙五街-六街)(道路、排水、桥梁) | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 伊通满族自治县2023线城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 刘志博 | 无 | 二级建造师 | 吉222202174017 | 无 | |||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 李军辉 | 工程师 | 一级建造师 | 粤1442016202006951 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 张印双 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222171831331 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 22.6 | |||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 20.8 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 21 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。